学大教育课程体系
学段 | 课时单价 | 常规课程包 |
---|---|---|
小学阶段 | 150-220元/课时 | 60课时起报 |
初中阶段 | 200-300元/课时 | 80课时套餐 |
高中阶段 | 260-400元/课时 | 100课时强化 |
核心优势亮点
🔹 20年个性化辅导经验
🔹 清华北大背景教研团队
🔹 智能教学系统跟踪学习路径
增值服务
专属服务
1对1学习规划师
教学保障
不满意更换老师
学大教育课程体系
📚 核心课程模块
课程类别 | 适合人群 | 课程亮点 |
---|---|---|
学科强化 | 小初高全学段 | 知识点专项突破+真题解析 |
升学冲刺 | 中高考备考生 | 高频考点集训+志愿填报指导 |
素质拓展 | 全年龄段 | 思维训练+科创实践 |
🚀 课程优势特色
1、分层教学体系:根据诊断测评结果匹配A/B/C三级课程难度
2、双师直播课堂:主讲教师+辅导老师双线督学
3、智能学习系统:错题自动归集+知识点图谱生成
4、成长档案管理:学习轨迹全程记录,阶段性成果可视化
5、OMO混合模式:线下面授+线上云课堂自由切换
2、双师直播课堂:主讲教师+辅导老师双线督学
3、智能学习系统:错题自动归集+知识点图谱生成
4、成长档案管理:学习轨迹全程记录,阶段性成果可视化
5、OMO混合模式:线下面授+线上云课堂自由切换
学大教育发展与核心优势解析
🏆 发展历程 | |
---|---|
2001年 | 成立于北京,开创个性化1对1辅导模式 |
2004-2009年 | 全国扩张,覆盖30+重点城市,建立200+学习中心 |
2010年 | 在美国纽交所上市(股票代码:XUE) |
2019年 | 推出"双螺旋"教育模式,融合线下线上资源 |
2020年至今 | 全面升级OMO智慧教育,服务覆盖500+市县 |
🚀 核心优势 | |
---|---|
📘 精准化教学 | 首创PPTS个性化诊断系统,定制6大维度成长方案 |
👩🏫 精英师资 | 10层筛选机制,教师100%持证,年均200+小时专业培训 |
💻 科技赋能 | EIS智能教学系统 + AI学情分析,实现教学数据可视化 |
📚 课程体系 | 覆盖K12全学科,延伸至艺术升学/强基计划/国际课程 |
🌍 服务网络 | 600+直营校区,辐射全国教育热点区域 |
🔍 数据亮点:
累计服务学员超160万,2022年学员满意度达96.7%,重点院校升学率提升42%
个性化学习方案定制服务
咨询专线: 屏幕下方
服务时间: 8:30-21:30 (全年无休)
服务类型 | 咨询内容示例 |
---|---|
课程规划 | 学科强弱项分析 / 升学路径设计 / 个性化课表制定 |
教学服务 | 师资匹配建议 / 学习进度跟踪 / 专项突破方案 |
特殊需求 | 艺术生文化课 / 国际课程衔接 / 学习方法改善 |
专业认证: 教育部备案正规机构
数据支持: 20万+学员案例库