课程体系与费用
小学课程 | 120-180元/课时 |
初中专项 | 160-220元/课时 |
高中冲刺 | 200-260元/课时 |
艺术特训 | 150-200元/课时 |
教学优势
-
📚
定制化教案
根据学生能力定制学习方案
-
👩🏫
双师辅导制
学科教师+班主任协同管理
特色服务
智能学习系统实时追踪进度
每月学业分析报告
免费试听及课程调整服务
深圳思学佳教育课程体系
序号 | 课程名称 | 适合年龄 | 课程特色 |
---|---|---|---|
1 | 少儿编程启蒙 | 5-8岁 | Scratch图形化编程,逻辑思维培养 |
2 | 英语分级阅读 | 6-12岁 | 牛津树+RAZ体系,听说读写综合提升 |
3 | 数学思维训练 | 7-15岁 | 新加坡CPA教学法,数理建模能力培养 |
4 | 科学实验探索 | 8-12岁 | STEAM跨学科实践,200+主题实验 |
5 | 创意美术工坊 | 4-10岁 | 综合材料创作,审美能力开发 |
6 | 初高中学科强化 | 12-18岁 | 同步培优课程,个性化学习方案 |
课程特色:小班教学(1v6)|双师课堂|阶段性测评|OMO混合式学习
深圳思学佳教育:发展与优势解析
🏫 发展历程
1、2015年成立 | 扎根深圳,专注中小学学科辅导与素质教育融合 |
2、2018年扩张 | 覆盖深圳6大行政区,建立12所校区 |
3、2021年升级 | 推出「AI+教育」智能学习系统,学员突破10万 |
4、2023年创新 | 开设「思学佳国际教育中心」,布局全球化课程 |
🚀 核心优势
✔师资力量 | 985/211高校教师占比85%,平均教龄8年+ |
✔课程体系 | 6大模块化课程,适配深圳本地教学大纲 |
✔科技赋能 | 智能学情分析系统,精准定位学习盲区 |
✔服务模式 | 「1对1定制+小组课」双轨制教学方案 |
✔成果保障 | 2022年中考重点录取率同比提升37% |
📊 数据亮点
学员满意度 | 96.8% | (2023年第三方调研数据) |
课程更新频率 | 季度更新 | 紧跟深圳教改动态 |
家校互通率 | 100% | 专属家长APP实时反馈 |
个性化学习方案定制服务
精准分析
学科强弱项诊断+学习习惯评估
方案定制
专属教研团队1对1服务
课程咨询专线
屏幕下方(每日9:00-21:00)
在线咨询通道
service@xueda.com(2小时内回复)
线下咨询中心
全国200+校区就近预约
温馨提示:建议家长提供学生最近3次考试成绩单,可获得更精准的学情分析报告